Detil RUP ID: MR.40000020.251125.18682
| Unit Kerja | : | Information Technology Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2027 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Manage Service Aplikasi e-Procurement Tahun 2026 |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.850.045.880 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Manage Service Aplikasi e-Procurement Tahun 2026 |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.850.045.880 |
| Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.251125.18682
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Juli 2026 | Juni 2027 |
| Pelaksanaan Kontrak | Juli 2026 | Juni 2027 |
| Pemilihan Penyedia | April 2026 | Juni 2026 |